おはようございます!
仮想通貨Ripple(リップル:XRP)ホルダーで、
元ファイナンシャル・プランナー(AFP)の
リップラー しんじ です。
本日は、ボスの日です。
アメリカのパトリシア・ベイ・ハロキスさんが、会社を経営していた父の為に1958年に提唱。
経営者と部下の関係を円滑にするための日。アメリカではボスを昼食に招待したりプレゼントを贈ったりしている。
日本では1988(昭和63)年からデパート業界が実施している。
by http://www.nnh.to
ボスの日、
初めて聞きました。
最近できたのかなって思ったら、
私が生まれる前ですね。
日本でも、2歳位からです。
部下だった頃、
この記念日を知らなかったので、
今までしてきませんでしたが、
もしかしたら、上司に、
「今日は、ボスの日だぞ」
って、思われていたのかも知れませんね。
気を付けなければ、いけませんね。
初心者お勧め取引所はこちら
この記事の目次です。
本日、10月16日のリップル(Ripple:XRP)の動向
さて、本題の本日のリップルです。
本日の推移(9時から翌9時)は
始値:1XRP=49.225
高値:1XRP=52.800
安値:1XRP=48.821
終値:1XRP=52.500
と、結果で、
本日は始値から終値に関して、プラスになりました!
プラス3.2円です!!
本日のチャートの動きと分析
本日のチャート(9時から翌9時)は、
といった感じで、
15時位から、ズドーンと上がり、
いったん下がりますが、良い感じでじわじわ上がる。
って感じですね。
チャートの説明
簡単に説明すると、
リップルを買う人が居れば、評価額が上がり、
売る人が居れば、評価額は下がります。
売り買いを決める時に、
今後、評価額が上がると思う人は買い、
下がると思う人は売ります。
今後の参考にしてみて下さい。
今月の評価額の推移
今月の評価額の推移を表にまとめると、
※単位1XRP、円
| 年月日 2018/10 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 増減 | Ripple260.86 評価額(終値) | 
| 1日 | 65.950 | 68.898 | 60.492 | 65.140 | -0.810 | 16,992.42 | 
| 2日 | 65.140 | 65.500 | 57.200 | 57.600 | -7.540 | 15,025.54 | 
| 3日 | 57.598 | 61.800 | 57.000 | 60.001 | 2.403 | 15,651.86 | 
| 4日 | 60.003 | 62.701 | 59.611 | 60.018 | 0.015 | 15,656.30 | 
| 5日 | 60.008 | 60.512 | 57.510 | 58.900 | -1.108 | 15,364.65 | 
| 6日 | 58.902 | 59.219 | 52.961 | 55.599 | -3.303 | 14,503.56 | 
| 7日 | 55.599 | 55.952 | 53.041 | 54.702 | -0.897 | 14,269.56 | 
| 8日 | 54.702 | 56.500 | 53.800 | 55.326 | 0.624 | 14,432.34 | 
| 9日 | 55.326 | 55.447 | 53.111 | 53.900 | -1.426 | 14,060.35 | 
| 10日 | 53.891 | 53.920 | 51.041 | 51.545 | -2.346 | 13,446.03 | 
| 11日 | 51.545 | 51.545 | 41.500 | 42.300 | -9.245 | 11,034.38 | 
| 12日 | 42.300 | 49.500 | 41.700 | 46.470 | 4.170 | 12,122.16 | 
| 13日 | 46.470 | 47.546 | 46.011 | 46.670 | 0.200 | 12,174.34 | 
| 14日 | 46.670 | 47.595 | 44.498 | 44.900 | -1.770 | 11,712.61 | 
| 15日 | 44.866 | 51.500 | 43.599 | 49.239 | 4.373 | 12,844.49 | 
| 16日 | 49.225 | 52.800 | 48.821 | 52.500 | 3.275 | 13,695.15 | 
といった感じです。
10月場所は、今のところ、7勝9敗です。
今後の予想と、今後の方針
以上の状況ですが、
今のところ、損切りすること(売る)なく、
保有を続けたいと思います。
加藤将太さんの考えでは、
<仮想の通貨の現状のシェア(加藤の考えの共有)>
●りップルは2031年ピークで、価格は3,000円~13,000円程度を予測。
(上限は3万円とも言えるが詳細はもう少し後で計算予定。
確かTwitterで一度出したが控え目に上限13,000円で予測)
引用:加藤将太さんのメールマガジンから
との事ですので、それを信じて31年まで、保有し続けます。
いわゆる「ガチ保」ですね。
下がる相場でも、儲かる取引所はこちら
※仮想通貨FXなら、売りから入ることが出来ます。
先月までのリップルの推移
下にビットバンク(仮想通貨取引所)から、
検索できるリップルの評価額の推移をまとめてみましたので、
今後、リップルの購入の際の参考にしてください。
2018年9月の推移
| 年月日 2018/9 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 増減 | Ripple260.86 評価額(終値) | 
| 1日 | 37.150 | 39.142 | 37.150 | 38.490 | 1.340 | 10,040.50 | 
| 2日 | 38.488 | 38.692 | 37.281 | 38.027 | -0.461 | 9,919.72 | 
| 3日 | 38.028 | 38.157 | 36.900 | 37.232 | -0.796 | 9,712.34 | 
| 4日 | 37.232 | 37.725 | 36.550 | 36.885 | -0.347 | 9,621.82 | 
| 5日 | 36.885 | 37.190 | 30.796 | 30.980 | -5.905 | 8,081.44 | 
| 6日 | 30.979 | 33.900 | 30.000 | 33.335 | 2.356 | 8,695.77 | 
| 7日 | 33.311 | 33.648 | 31.101 | 31.930 | -1.381 | 8,329.26 | 
| 8日 | 31.930 | 32.610 | 30.027 | 30.880 | -1.050 | 8,055.36 | 
| 9日 | 30.889 | 32.301 | 30.202 | 30.700 | -0.189 | 8,008.40 | 
| 10日 | 30.700 | 31.335 | 28.900 | 29.989 | -0.711 | 7,822.93 | 
| 11日 | 29.988 | 30.700 | 28.300 | 29.240 | -0.748 | 7,627.55 | 
| 12日 | 29.240 | 30.240 | 28.300 | 30.021 | 0.781 | 7,831.28 | 
| 13日 | 30.011 | 31.990 | 29.731 | 31.256 | 1.245 | 8,153.44 | 
| 14日 | 31.300 | 31.850 | 30.451 | 30.930 | -0.370 | 8,068.40 | 
| 15日 | 30.927 | 31.679 | 30.800 | 31.429 | 0.502 | 8,198.57 | 
| 16日 | 31.429 | 31.499 | 30.820 | 31.400 | -0.029 | 8,191.00 | 
| 17日 | 31.400 | 31.630 | 29.800 | 30.240 | -1.160 | 7,888.41 | 
| 18日 | 30.220 | 37.290 | 30.150 | 35.769 | 5.549 | 9,330.70 | 
| 19日 | 35.700 | 37.543 | 34.880 | 36.159 | 0.459 | 9,432.44 | 
| 20日 | 36.135 | 54.900 | 35.900 | 50.400 | 14.265 | 13,147.34 | 
| 21日 | 50.415 | 75.010 | 45.900 | 60.998 | 10.583 | 15,911.94 | 
| 22日 | 60.950 | 66.980 | 53.000 | 63.703 | 2.753 | 16,617.56 | 
| 23日 | 63.703 | 66.666 | 62.689 | 64.260 | 0.557 | 16,762.86 | 
| 24日 | 64.266 | 64.750 | 54.120 | 55.515 | -8.751 | 14,481.64 | 
| 25日 | 55.499 | 62.004 | 49.188 | 58.900 | 3.401 | 15,364.65 | 
| 26日 | 58.900 | 63.980 | 54.600 | 57.780 | -1.120 | 15,072.49 | 
| 27日 | 57.779 | 62.500 | 57.342 | 61.203 | 3.424 | 15,965.41 | 
| 28日 | 61.325 | 62.000 | 58.600 | 61.138 | -0.187 | 15,948.46 | 
| 29日 | 61.187 | 66.300 | 59.666 | 64.761 | 3.574 | 16,893.55 | 
| 30日 | 64.762 | 70.000 | 63.400 | 65.950 | 1.188 | 17,203.72 | 
といった感じです。
9月場所は、今のところ、15勝15敗です。
何とか踏ん張り、分けました!!
得失点差は・・・
プラス28.8円です!!
2018年8月の推移
※単位1XRP、円
| 年月日 2018/8 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 増減 | Ripple260.86 評価額(終値) | 
| 1日 | 48.400 | 51.397 | 47.852 | 49.711 | 1.311 | 12,967.61 | 
| 2日 | 49.697 | 50.101 | 48.055 | 48.153 | -1.544 | 12,561.19 | 
| 3日 | 48.128 | 49.700 | 47.801 | 48.930 | 0.802 | 12,763.88 | 
| 4日 | 48.936 | 49.150 | 47.803 | 48.063 | -0.873 | 12,537.71 | 
| 5日 | 48.070 | 48.500 | 47.502 | 48.432 | 0.362 | 12,633.97 | 
| 6日 | 48.432 | 48.631 | 45.000 | 45.791 | -2.641 | 11,945.04 | 
| 7日 | 45.787 | 46.149 | 41.501 | 42.200 | -3.587 | 11,008.29 | 
| 8日 | 42.201 | 42.211 | 35.751 | 36.990 | -5.211 | 9,649.21 | 
| 9日 | 36.990 | 40.180 | 36.540 | 38.395 | 1.405 | 10,015.72 | 
| 10日 | 38.395 | 38.622 | 35.030 | 35.625 | -2.770 | 9,293.14 | 
| 11日 | 35.620 | 35.800 | 31.588 | 33.200 | -2.420 | 8,660.55 | 
| 12日 | 33.200 | 34.550 | 32.651 | 32.966 | -0.234 | 8,599.51 | 
| 13日 | 32.966 | 34.450 | 30.311 | 30.649 | -2.317 | 7,995.10 | 
| 14日 | 30.649 | 30.998 | 27.906 | 30.270 | -0.379 | 7,896.23 | 
| 15日 | 30.270 | 33.660 | 30.200 | 30.987 | 0.717 | 8,083.27 | 
| 16日 | 30.986 | 33.300 | 30.311 | 32.649 | 1.663 | 8,516.82 | 
| 17日 | 32.647 | 42.803 | 32.506 | 41.001 | 8.354 | 10,695.52 | 
| 18日 | 41.001 | 41.138 | 34.401 | 36.299 | -4.702 | 9,468.96 | 
| 19日 | 36.299 | 39.012 | 35.300 | 38.035 | 1.736 | 9,921.81 | 
| 20日 | 38.035 | 38.892 | 34.622 | 34.816 | -3.219 | 9,082.10 | 
| 21日 | 34.849 | 37.200 | 34.595 | 36.780 | 1.931 | 9,594.43 | 
| 22日 | 36.774 | 38.503 | 34.501 | 35.150 | -1.624 | 9,169.23 | 
| 23日 | 35.180 | 36.500 | 35.070 | 36.350 | 1.170 | 9,482.26 | 
| 24日 | 36.350 | 36.430 | 35.240 | 36.206 | -0.144 | 9,444.70 | 
| 25日 | 36.206 | 37.100 | 35.850 | 36.368 | 0.162 | 9,486.96 | 
| 26日 | 36.369 | 36.475 | 35.500 | 35.953 | -0.416 | 9,378.70 | 
| 27日 | 35.960 | 37.500 | 35.835 | 37.470 | 1.510 | 9,774.42 | 
| 28日 | 37.470 | 39.825 | 37.100 | 39.084 | 1.614 | 10,195.45 | 
| 29日 | 39.081 | 39.418 | 37.705 | 38.479 | -0.602 | 10,037.63 | 
| 30日 | 38.481 | 38.675 | 35.958 | 37.260 | -1.221 | 9,719.64 | 
| 31日 | 37.260 | 37.800 | 36.300 | 37.144 | -0.116 | 9,689.38 | 
8月場所は、13勝18敗ですね。
負け越しです。
2018年7月以前の推移
月次推移
※ビットバンクより、月単位のローソク足です。
表にしてみるとこんな感じです。
| 年 月 | 始 値 | 高 値 | 安 値 | 終 値 | 
| 2018年07月 | 51.145 | 59.109 | 47.824 | 48.400 | 
| 2018年06月 | 66.737 | 77.480 | 47.201 | 51.148 | 
| 2018年05月 | 91.282 | 100.000 | 59.300 | 66.748 | 
| 2018年04月 | 51.374 | 104.700 | 50.003 | 91.283 | 
| 2018年03月 | 95.799 | 115.000 | 48.332 | 51.374 | 
| 2018年02月 | 123.990 | 148.000 | 61.030 | 95.799 | 
| 2018年01月 | 244.434 | 401.000 | 50.000 | 123.980 | 
| 2017年12月 | 28.660 | 300.000 | 24.500 | 244.442 | 
| 2017年11月 | 22.900 | 33.000 | 20.678 | 28.798 | 
| 2017年10月 | 22.800 | 33.500 | 21.000 | 22.900 | 
| 2017年09月 | 29.950 | 29.950 | 16.500 | 22.800 | 
| 2017年08月 | 18.400 | 32.500 | 16.501 | 29.950 | 
| 2017年07月 | 28.400 | 28.850 | 14.900 | 18.400 | 
| 2017年06月 | 29.000 | 48.000 | 25.000 | 28.400 | 
| 2017年05月 | 34.375 | 40.000 | 20.000 | 29.000 | 
※単位1XRP、円
最高値
最高値は2018年1月4日の1リップル401円で、
最安値
最安値は2017年7月16日の1リップル14.9円です。
約半年で、26倍ですね。
ただ、これは、ビットバンクで分かる情報で、
2017年5月以降のものです。
調べてみると、2014年では1リップル0.61円でした。
計算してみると・・・
(その時に20万円程買っていれば、億り人ですね)
まだ、本格的に運用されていない状況で、
話題性だけで、上がったり下がったりしていますので、
本格的に運用が始まったら・・・
必ず、価値は上がると思います。
ブロトピ:ブログ更新しました
ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:こんな記事書きました!
ブロトピ:ブログ更新しました








